1 - Domingo, 30 de Octubre de 2022 - 30/10/2022 - 10:30 |
1. | Masc. | 50m Libre | Final contra reloj | 10:30 | Absoluto Masculino | Lista de salida | ......... |
2. | Fem. | 50m Libre | Final contra reloj | 10:37 | Absoluto Femenino | Lista de salida | ......... |
3. | Masc. | 200m Braza | Final contra reloj | 10:44 | Absoluto Masculino | Lista de salida | ......... |
4. | Fem. | 200m Braza | Final contra reloj | 10:53 | Absoluto Femenino | Lista de salida | ......... |
5. | Masc. | 100m Mariposa | Final contra reloj | 11:02 | Absoluto Masculino | Lista de salida | ......... |
6. | Fem. | 100m Mariposa | Final contra reloj | 11:10 | Absoluto Femenino | Lista de salida | ......... |
7. | Masc. | 200m Espalda | Final contra reloj | 11:18 | Absoluto Masculino | Lista de salida | ......... |
8. | Fem. | 200m Espalda | Final contra reloj | 11:28 | Absoluto Femenino | Lista de salida | ......... |
| Entrega de Medallas de las pruebas 1 a 8 |
9. | Masc. | 100m Estilos | Final contra reloj | 11:58 | Absoluto Masculino | Lista de salida | ......... |
10. | Fem. | 100m Estilos | Final contra reloj | 12:06 | Absoluto Femenino | Lista de salida | ......... |
11. | Masc. | 50m Braza | Final contra reloj | 12:12 | Absoluto Masculino | Lista de salida | ......... |
12. | Fem. | 50m Braza | Final contra reloj | 12:19 | Absoluto Femenino | Lista de salida | ......... |
13. | Masc. | 200m Libre | Final contra reloj | 12:26 | Absoluto Masculino | Lista de salida | ......... |
14. | Fem. | 200m Libre | Final contra reloj | 12:35 | Absoluto Femenino | Lista de salida | ......... |
15. | Masc. | 50m Espalda | Final contra reloj | 12:44 | Absoluto Masculino | Lista de salida | ......... |
16. | Fem. | 50m Espalda | Final contra reloj | 12:52 | Absoluto Femenino | Lista de salida | ......... |
| | | | | | | |
2 - Domingo, 30 de Octubre de 2022 - 30/10/2022 - 17:20 |
| Entrega de medallas pruebas 9-16 |
17. | Masc. | 400m Libre | Final contra reloj | 17:30 | Absoluto Masculino | Lista de salida | ......... |
18. | Fem. | 400m Libre | Final contra reloj | 17:37 | Absoluto Femenino | Lista de salida | ......... |
19. | Masc. | 50m Mariposa | Final contra reloj | 17:44 | Absoluto Masculino | Lista de salida | ......... |
20. | Fem. | 50m Mariposa | Final contra reloj | 17:51 | Absoluto Femenino | Lista de salida | ......... |
21. | Masc. | 100m Braza | Final contra reloj | 17:59 | Absoluto Masculino | Lista de salida | ......... |
22. | Fem. | 100m Braza | Final contra reloj | 18:07 | Absoluto Femenino | Lista de salida | ......... |
23. | Masc. | 200m Estilos | Final contra reloj | 18:15 | Absoluto Masculino | Lista de salida | ......... |
24. | Fem. | 200m Estilos | Final contra reloj | 18:24 | Absoluto Femenino | Lista de salida | ......... |
| Entrega de medallas pruebas 17-24 |
25. | Masc. | 100m Libre | Final contra reloj | 18:52 | Absoluto Masculino | Lista de salida | ......... |
26. | Fem. | 100m Libre | Final contra reloj | 19:00 | Absoluto Femenino | Lista de salida | ......... |
27. | Masc. | 200m Mariposa | Final contra reloj | 19:08 | Absoluto Masculino | Lista de salida | ......... |
28. | Fem. | 200m Mariposa | Final contra reloj | 19:17 | Absoluto Femenino | Lista de salida | ......... |
29. | Masc. | 100m Espalda | Final contra reloj | 19:26 | Absoluto Masculino | Lista de salida | ......... |
30. | Fem. | 100m Espalda | Final contra reloj | 19:36 | Absoluto Femenino | Lista de salida | ......... |
31. | Masc. | 400m Estilos | Final contra reloj | 19:46 | Absoluto Masculino | Lista de salida | ......... |
32. | Fem. | 400m Estilos | Final contra reloj | 19:52 | Absoluto Femenino | Lista de salida | ......... |
| Entrega de medallas de las pruebas 25 a 32 |
33. | Mixto | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | 20:18 | Absoluto Mixto | Lista de salida | ......... |
| Entrega de Trofeos. XIV Concello de Ponteareas (Puntos FINA). XXIII Trofeo Amizade |